50668 - SAS CLINIC MOTORS LANDIVISIAU
Informations Mandat
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Numéro | 50668 |
Nom | CLINIC MOTORS LANDIVISIAU SAS |
Tribunal | TRIBUNAL DE COMMERCE DE BREST |
Juge-Commissaire | Monsieur Henri TROMELIN |
Liquidateur | LH & ASSOCIÉSMaître Léonor HENON155 rue Jurien de la GravièreC.S. 3185329218 BREST CEDEX |
Collaborateur en charge du dossier | Madame Lénaëlle ILY |
Commissaire de justice | SELARL DUPONT & DEPASCALI-DUPONT |
Numéro Greffe | 41022169 |
Nature de la procédure | liquidation judiciaire |
Date d'ouverture | 06 décembre 2022 |
Conversion | 23 mai 2023 |
Publication BODACC | 11 décembre 2022 |
Délai à respecter
Limite de revendication | 13 mars 2023 |
Société
Nom | CLINIC MOTORS LANDIVISIAU |
Forme Juridique | SAS |
Adresse | 31 rue du Général Mangin |
Code Postal | 29400 |
Ville | LANDIVISIAU |
Numéro SIRET | 883545899 |
Activité | Vente et montage de pneumatiques |
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Contact
